<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asesoría Técnica en Administración y Seguridad Laboral</title>
	<atom:link href="http://atays.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://atays.com</link>
	<description>Primer sitio web sobre seguridad laboral e industrial en Uruguay</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 12:28:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Terapia ocupacional y ergonomía</title>
		<link>http://atays.com/2012/04/28/terapia-ocupacional-y-ergonomia/</link>
		<comments>http://atays.com/2012/04/28/terapia-ocupacional-y-ergonomia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 03:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ssharoian</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atays.com/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Con el objetivo de dar un tratamiento real a la nueva lista de enfermedades profesionales reconocidas por nuestro país (Decreto 210/11); las cuales generan lesiones a los trabajadores (trastornos musculoesqueléticos, tendinopatías, pérdidas musculares, etc.) y pérdidas económicas a las empresas (muchos y sucesivos días de faltas, problemas de cobertura de puesto de trabajo, trabajo reducido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con el objetivo de dar un tratamiento real a la nueva lista de enfermedades profesionales reconocidas por nuestro país (Decreto 210/11); las cuales generan lesiones a los trabajadores (trastornos musculoesqueléticos, tendinopatías, pérdidas musculares, etc.) y pérdidas económicas a las empresas (muchos y sucesivos días de faltas, problemas de cobertura de puesto de trabajo, trabajo reducido o cambio de puestos por las afecciones o lesiones, aumentos de primas del BSE,etc.).</p>
<p style="text-align: center;"><img title="Síndrome por Uso Excesivo de Extremidades Superiores" src="http://atays.com/wp-content/uploads/foto_suedes.jpg" alt="" width="300" height="277" /></p>
<p>Brindándoles otro apoyo para tratar efectivamente estas enfermedades profesionales, es que hemos sumado a nuestro equipo de trabajo, al Licenciado en Terapia Ocupacional (Ergónomo) Sr. Eduardo Levaggi.<br />
<span id="more-899"></span><br />
Con su incorporación podemos brindarle los siguientes <strong>SERVICIOS</strong>:</p>
<ul>
<li>Evaluación de los factores ambientales y carga física del puesto de trabajo que puedan estar repercutiendo negativamente en la salud del trabajador.</li>
<li>Evaluación y tratamiento de los trastornos musculoesqueléticos de cuadrante y miembro superior (aplicación de agentes físicos y terapia manual).</li>
<li>Entrenamiento en plan de elongación muscular, miofascial, deslizamiento neural y tonificación muscular.</li>
<li>Asesoramiento sobre readecuación del puesto de trabajo, rediseño de herramientas, o bien reinserción y/o recalificación laboral (personal con discapacidad remanente).</li>
<li>Aplicación de vendaje neuromuscular (K-tape) para tratamiento de tendinopatías, esguinces, síndromes dolorosos miofasciales y espasmos musculares, entre otros.</li>
<li>Confección de férulas blandas y rígidas de material termoplástico: tendinopatías, compresiones nerviosas, y artrosis. (Las mismas tendrán un costo adicional )</li>
</ul>
<p><strong>REQUERIMIENTOS</strong></p>
<ul>
<li>Espacio físico con mesa y sillas para realizar evaluación y tratamiento.</li>
<li>Posibilidad de contar con acceso a agua caliente, electricidad y recipientes de tamaño mediano.</li>
<li>En el caso de evaluar o tratar patología de cuello y hombro es recomendable contar con un mobiliario que permita al trabajador estar en posición supina (camilla, mesa con colchoneta, etc.)</li>
<li>En los casos que así lo requieran, será conveniente acceder al espacio de trabajo para identificar los factores que podrían estar afectando al trabajador.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>El servicio se brinda IN COMPANY para empresas.</strong><strong> </strong></li>
<li><strong>El servicio se brinda en nuestra oficina para particulares.</strong></li>
<li>Por mayor información, comunicarse a través de nuestras vías de contacto:</li>
</ul>
<p style="padding-left: 60px;"><strong>Teléfono fijo: </strong>2908.749<br />
<strong>Celular: </strong>094.091514<br />
<strong>Email: </strong><a href="mailto:info@atays.com">info@atays.com</a><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atays.com/2012/04/28/terapia-ocupacional-y-ergonomia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATA&amp;S y Teletón por la rehabilitación de niños y adolescentes en Uruguay</title>
		<link>http://atays.com/2012/04/17/atas-y-teleton-por-la-rehabilitacion-de-ninos-y-adolescentes-en-uruguay/</link>
		<comments>http://atays.com/2012/04/17/atas-y-teleton-por-la-rehabilitacion-de-ninos-y-adolescentes-en-uruguay/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 17:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atays.com/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[En el mes de marzo comenzamos a implantar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional de ATA&#038;S en la Fundación Teletón. Con esta reciente iniciativa apoyamos a una institución referente a nivel nacional y regional, que focaliza sus esfuerzos en la noble y a la vez difícil tarea de habilitación y rehabilitación de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el mes de marzo comenzamos a implantar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional de ATA&#038;S en la Fundación Teletón.</p>
<p><a href="http://www.teleton.org.uy"><img src="http://atays.com/wp-content/uploads/logo_teleton.png" alt="Logo de la fundación Teletón" title="Teletón - rehabilitación infantil" width="450" height="139" class="alignnone size-full wp-image-891" /></a></p>
<p>Con esta reciente iniciativa apoyamos a una institución referente a nivel nacional y regional, que focaliza sus esfuerzos en la noble y a la vez difícil tarea de habilitación y rehabilitación de niños y adolescentes con alteraciones neuro-músculo-esqueléticas, para que alcancen su nivel funcional máximo desde el punto de vista físico, mental y social, a fin de mejorar su calidad de vida y asegurar su integración en la sociedad.</p>
<p>Esta colaboración se enmarca en una preocupación continua de ATA&#038;S por mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan. En anteriores oportunidades lo hicimos a través de las campañas &#8220;<a href="http://atays.com/index.php?p=452">Ayúdenos a ayudar</a>&#8220;, facilitando el acceso a sillas de ruedas y juguetes, con resultados más que positivos.</p>
<p>Si desea conocer más sobre la Fundación Teletón, le invitamos a visitar su sitio web: <a href="http://www.teleton.org.uy">www.teleton.org.uy</a>. Juntos podemos hacer la diferencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atays.com/2012/04/17/atas-y-teleton-por-la-rehabilitacion-de-ninos-y-adolescentes-en-uruguay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Undécimo Aniversario</title>
		<link>http://atays.com/2012/03/26/undecimo-aniversario/</link>
		<comments>http://atays.com/2012/03/26/undecimo-aniversario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 22:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ssharoian</dc:creator>
				<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atays.com/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Este 26 de marzo cumplimos 11 años de trabajo pleno de satisfacciones junto a ustedes. Queremos agradecerles a todos ustedes la confianza que depositan en nosotros cada día, para que velemos por la seguridad y salud ocupacional de vuestros colaboradores y vuestras empresas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://atays.com/wp-content/uploads/logo-0200.png"><img src="http://atays.com/wp-content/uploads/logo-0200.png" alt="Logo de ATA&#038;S" title="11 años de ATA&#038;S" width="162" height="200" class="alignright size-full wp-image-180" /></a>Este 26 de marzo cumplimos 11 años de trabajo pleno de satisfacciones junto a ustedes.</p>
<p>Queremos agradecerles a todos ustedes la confianza que depositan en nosotros cada día, para que velemos por la seguridad y salud ocupacional de vuestros colaboradores y vuestras empresas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atays.com/2012/03/26/undecimo-aniversario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo equipamiento para tratar el Síndrome por Uso Excesivo de Extremidades Superiores (SUEDES)</title>
		<link>http://atays.com/2011/09/19/nuevo-equipamiento-para-tratar-el-sindrome-por-uso-excesivo-de-extremidades-superiores-suedes/</link>
		<comments>http://atays.com/2011/09/19/nuevo-equipamiento-para-tratar-el-sindrome-por-uso-excesivo-de-extremidades-superiores-suedes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 04:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffrachelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atays.com/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Junto a los ya existentes en nuestra asesoría, a partir de este mes comenzaremos a brindar un nuevo servicio en el área de Salud Ocupacional. Hemos adquirido un dinamómetro, equipamiento traído desde Japón, que mide la fuerza motriz de los miembros superiores. Con él podremos determinar, a través de mediciones pre y post ocupacionales, las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Junto a los ya existentes en nuestra asesoría, a partir de este mes comenzaremos a brindar un nuevo servicio en el área de <a href="http://atays.com/index.php?page_id=12">Salud Ocupacional</a>.</p>
<p>Hemos adquirido un dinamómetro, equipamiento traído desde Japón, que mide la fuerza motriz de los miembros superiores.</p>
<p style="text-align: center;"><img title="Síndrome por Uso Excesivo de Extremidades Superiores" src="http://atays.com/wp-content/uploads/foto_suedes.jpg" alt="" width="300" height="277" /></p>
<p><span id="more-674"></span><br />
Con él podremos determinar, a través de mediciones pre y post ocupacionales, las posibles causas que provocan dolencias al personal en lo relativo a las SUEDES (Síndrome por Uso Excesivo de Extremidades Superiores), las cuales han sido declaradas enfermedades profesionales, según lo establecido en el Decreto 210/11.</p>
<p>De esta forma somos la <strong>primera y única asesoría en Uruguay en contar con este equipamiento</strong> para poder dar un tratamiento real, eficaz y eficiente a una enfermedad profesional muy común, que provoca graves lesiones y pérdidas económicas a las personas y a las empresas.</p>
<p><a href="http://atays.com/index.php?page_id=683">Más información</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atays.com/2011/09/19/nuevo-equipamiento-para-tratar-el-sindrome-por-uso-excesivo-de-extremidades-superiores-suedes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional en SUPRAMAR</title>
		<link>http://atays.com/2011/09/02/sistema-de-gestion-en-seguridad-y-salud-ocupacional-en-supramar/</link>
		<comments>http://atays.com/2011/09/02/sistema-de-gestion-en-seguridad-y-salud-ocupacional-en-supramar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 03:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffrachelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atays.com/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Este mes comenzamos a implantar el  Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional en un nuevo cliente, SUPRAMAR (web), que brinda servicios de logística portuaria. Les damos la bienvenida y agradecemos la confianza depositada en nosotros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-663" title="logo_supramar" src="http://atays.com/wp-content/uploads/logo_supramar.jpg" alt="" width="300" height="90" />Este mes comenzamos a implantar el  Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional en un nuevo cliente, SUPRAMAR (<a href="http://www.supramar.com.uy/">web</a>), que brinda servicios de logística portuaria.</p>
<p>Les damos la bienvenida y agradecemos la confianza depositada en nosotros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atays.com/2011/09/02/sistema-de-gestion-en-seguridad-y-salud-ocupacional-en-supramar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La llamada más cara de la vida</title>
		<link>http://atays.com/2011/07/31/la-llamada-mas-cara-de-la-vida/</link>
		<comments>http://atays.com/2011/07/31/la-llamada-mas-cara-de-la-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 23:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffrachelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[transito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atays.com/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Hablar por celular mientras se maneja es un factor de distorsión &#8220;importante&#8221; para el conductor y puede generar siniestros viales graves. &#8220;La única opción que existe es detenerse para atender el celular&#8221;, dijo a El Observador el encargado de Comunicación de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Álvaro Silvera. El uso cada vez más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-659" title="celulares_manejando_prohibido" src="http://atays.com/wp-content/uploads/celulares_manejando_prohibido.jpg" alt="" width="220" height="293" />Hablar por celular mientras se maneja es un factor de distorsión &#8220;importante&#8221; para el conductor y puede generar siniestros viales graves. &#8220;La única opción que existe es detenerse para atender el celular&#8221;, dijo a El Observador el encargado de Comunicación de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Álvaro Silvera.</p>
<p>El uso cada vez más extendido del celular por parte de los conductores mientras manejan preocupa a las autoridades. Sin embargo, no hay datos de la incidencia de esta falta en los siniestros viales que se registran en Uruguay.<span id="more-657"></span></p>
<p>&#8220;Cuando uno sube al auto, está en ese habitáculo para manejar. Por lo tanto cualquier distracción, como hablar por celular, es un factor de riesgo&#8221;, dijo. Incluso desde la Unasev no se recomienda el uso de manos libres para poder atender llamadas mientras se maneja. &#8220;Ya existen muchas distracciones en el medio ambiente para los conductores como para sumarle una más&#8221;, explicó</p>
<h3>¿Qué dice la ley?</h3>
<p>En Uruguay no existe un artículo específicamente dedicado al uso de celular en el tránsito. Sin embargo, es una práctica que está comprendida dentro de las &#8220;perturbaciones en el tránsito&#8221;. La Ley Nacional de Seguridad Vial y Tránsito (<a href="http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley18191.htm">Nº 18.191</a>) indica:</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Artículo 24.- <strong>Se conducirá con prudencia y atención</strong>, con el objeto de evitar eventuales accidentes, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Artículo 25.- El conductor de cualquier vehículo <strong>deberá abstenerse de toda conducta que pueda constituir un peligro</strong></em><br />
<em> para la circulación, las personas, o que pueda causar daños a la propiedad pública o privada.</em></p>
<h3>La multa</h3>
<p>Según la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) la multa por usar el celular mientras se maneja es de $770 (1 UR con 48) y se denomina &#8220;Imprudencia o desatención en el manejo&#8221; (Artículo 103, Apartado 1).</p>
<h3>Manejas o contestas</h3>
<p>Un estudio realizado por la Universidad de California del Sur en 2008 explicó científicamente por qué razón hablar por celular es un factor de riesgo para quienes conducen.</p>
<p>El <a href="http://www.psycontent.com/content/827305l337wn25k5/?p=c1701ecf428740e99c575dc88b2b09b5&amp;pi=5">informe, que apareció en la publicación Experimental Psychology</a>, indica que mantener una conversación con alguien que no está presente compite con las regiones del cerebro necesarias para ejecutar tareas visuales.</p>
<p>Una <a href="http://www.bmj.com/content/331/7514/428.abstract">investigación publicada en el British Medical Journal</a> también habla de los riesgos que significa el sistema de manos libres: &#8220;No es sólo marcar un número telefónico o responder mensajes: lo que más distrae es la conversación. Nuestro cerebro sólo puede hacer determinada cantidad de tareas al mismo tiempo&#8221;.</p>
<p>- &#8211; -</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.elobservador.com.uy/noticia/206321/la-llamada-mas-cara-de-la-vida/">El Observador</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atays.com/2011/07/31/la-llamada-mas-cara-de-la-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos clientes de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional</title>
		<link>http://atays.com/2011/06/15/nuevos-clientes-de-gestion-en-seguridad-y-salud-ocupacional-3/</link>
		<comments>http://atays.com/2011/06/15/nuevos-clientes-de-gestion-en-seguridad-y-salud-ocupacional-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 17:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffrachelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atays.com/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[El pasado mes de abril comenzamos a implantar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional” en la Planta Colonia de Yazaki Uruguay (web) y este mes comenzamos idéntica implantación en su Planta Las Piedras. Asimismo, este mes comenzamos a implantar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional para THEMAC Uruguay (web), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado mes de abril comenzamos a implantar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional” en la Planta Colonia de <strong>Yazaki Uruguay</strong> (<a href="http://www.yazaki-group.com/">web</a>) y este mes comenzamos idéntica implantación en su Planta Las Piedras.</p>
<p>Asimismo, este mes comenzamos a implantar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional para <strong>THEMAC Uruguay</strong> (<a href="http://www.themac.cc/uruguay.php">web</a>), Planta Colonia.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-647" title="logo_yazaki" src="http://atays.com/wp-content/uploads/logo_yazaki.jpg" alt="" width="200" height="63" /> <img class="alignnone size-full wp-image-649" title="logo_themac" src="http://atays.com/wp-content/uploads/logo_themac.jpg" alt="" width="200" height="60" /></p>
<p>Les damos la bienvenida y agradecemos la confianza depositada en nosotros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atays.com/2011/06/15/nuevos-clientes-de-gestion-en-seguridad-y-salud-ocupacional-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video de concientización sobre seguridad laboral</title>
		<link>http://atays.com/2011/06/12/video-de-concientizacion-sobre-seguridad-laboral/</link>
		<comments>http://atays.com/2011/06/12/video-de-concientizacion-sobre-seguridad-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 18:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffrachelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[capacitacion]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atays.com/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Atención: contiene imágenes que pueden herir la sensibilidad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/ZnCh6NmiQLU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: center;">Atención: contiene imágenes que pueden herir la sensibilidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atays.com/2011/06/12/video-de-concientizacion-sobre-seguridad-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos mudamos a nuevas oficinas!</title>
		<link>http://atays.com/2011/06/09/nos-mudamos-a-nuevas-oficinas/</link>
		<comments>http://atays.com/2011/06/09/nos-mudamos-a-nuevas-oficinas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 18:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffrachelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atays.com/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Queremos compartir con ustedes que el pasado 1° de junio nos mudamos a una nueva oficina en el centro de la ciudad de Montevideo. La nueva dirección es Av. 18 de Julio 1268, oficina 502. Edificio Torre del Virrey. Teléfono (598) 2908-7490. De esta forma continuamos en el camino de la mejora continua, cumpliendo con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Queremos compartir con ustedes que el pasado 1° de junio nos mudamos a una nueva oficina en el centro de la ciudad de Montevideo.</p>
<p><strong>La nueva dirección es Av. 18 de Julio 1268, oficina 502. Edificio Torre del Virrey. Teléfono (598) 2908-7490.</strong></p>
<p>De esta forma continuamos en el camino de la mejora continua, cumpliendo con nuestros <a href="http://atays.com/index.php?p=593">Objetivos 2011</a>, nuestra misión, visión y política empresarial.</p>
<p>Muchas gracias a todos ustedes que hacen posible que día a día continuemos en el camino de la mejora de continua para brindarles más y mejores servicios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atays.com/2011/06/09/nos-mudamos-a-nuevas-oficinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desayuno de trabajo sobre Gestión de empresas en Uruguay y Recursos Humanos</title>
		<link>http://atays.com/2011/06/05/desayuno-de-trabajo-sobre-gestion-de-empresas-en-uruguay-y-recursos-humanos/</link>
		<comments>http://atays.com/2011/06/05/desayuno-de-trabajo-sobre-gestion-de-empresas-en-uruguay-y-recursos-humanos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 18:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffrachelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[capacitacion]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atays.com/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de los festejos de nuestros primeros diez años junto a ustedes (26 de marzo de 2001 &#8211; 26 de marzo de 2011) es que el pasado mes de mayo, en la Corporación Nacional para el Desarrollo (web), realizamos un desayuno de trabajo exclusivo para clientes de ATA&#038;S. En el evento expuso la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el marco de los festejos de nuestros primeros diez años junto a ustedes (26 de marzo de 2001 &#8211; 26 de marzo de 2011) es que el pasado mes de mayo, en la <strong>Corporación Nacional para el Desarrollo</strong> (<a href="http://www.cnd.org.uy/">web</a>), realizamos un desayuno de trabajo exclusivo para clientes de ATA&#038;S.</p>
<p><img src="http://atays.com/wp-content/uploads/desayuno_20110505_cnd.jpg" alt="" title="desayuno_20110505_cnd" width="450" height="239" class="aligncenter size-full wp-image-632" /><span id="more-628"></span></p>
<p>En el evento expuso la Cra. Andrea Delgado (Gerente del Departamento Organizacional y Recursos Humanos de ATA&#038;S), sobre los temas &#8220;<strong>Cómo gestionar su empresa en el Uruguay</strong>&#8221; y &#8220;<strong>Cuando los recursos humanos se vuelven humanos recursos</strong>&#8220;.</p>
<p>Pasamos un grato momento y presentamos oficialmente a nuestros clientes el <a href="http://atays.com/index.php?p=622">video aporte en seguridad y salud ocupacional</a> que publicáramos aquí hace pocos días.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atays.com/2011/06/05/desayuno-de-trabajo-sobre-gestion-de-empresas-en-uruguay-y-recursos-humanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.360 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-19 16:57:03 -->
<!-- Compression = gzip -->
