<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asesoría Técnica en Administración y Seguridad Laboral &#187; novedades</title>
	<atom:link href="http://atays.com/temas/novedades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://atays.com</link>
	<description>Primer sitio web sobre seguridad laboral e industrial en Uruguay</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 18:36:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nuevo equipamiento para tratar el Síndrome por Uso Excesivo de Extremidades Superiores (SUEDES)</title>
		<link>http://atays.com/2011/09/19/nuevo-equipamiento-para-tratar-el-sindrome-por-uso-excesivo-de-extremidades-superiores-suedes/</link>
		<comments>http://atays.com/2011/09/19/nuevo-equipamiento-para-tratar-el-sindrome-por-uso-excesivo-de-extremidades-superiores-suedes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 04:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffrachelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atays.com/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Junto a los ya existentes en nuestra asesoría, a partir de este mes comenzaremos a brindar un nuevo servicio en el área de Salud Ocupacional. Hemos adquirido un dinamómetro, equipamiento traído desde Japón, que mide la fuerza motriz de los miembros superiores. Con él podremos determinar, a través de mediciones pre y post ocupacionales, las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Junto a los ya existentes en nuestra asesoría, a partir de este mes comenzaremos a brindar un nuevo servicio en el área de <a href="http://atays.com/index.php?page_id=12">Salud Ocupacional</a>.</p>
<p>Hemos adquirido un dinamómetro, equipamiento traído desde Japón, que mide la fuerza motriz de los miembros superiores.</p>
<p style="text-align: center;"><img title="Síndrome por Uso Excesivo de Extremidades Superiores" src="http://atays.com/wp-content/uploads/foto_suedes.jpg" alt="" width="300" height="277" /></p>
<p><span id="more-674"></span><br />
Con él podremos determinar, a través de mediciones pre y post ocupacionales, las posibles causas que provocan dolencias al personal en lo relativo a las SUEDES (Síndrome por Uso Excesivo de Extremidades Superiores), las cuales han sido declaradas enfermedades profesionales, según lo establecido en el Decreto 210/11.</p>
<p>De esta forma somos la <strong>primera y única asesoría en Uruguay en contar con este equipamiento</strong> para poder dar un tratamiento real, eficaz y eficiente a una enfermedad profesional muy común, que provoca graves lesiones y pérdidas económicas a las personas y a las empresas.</p>
<p><a href="http://atays.com/index.php?page_id=683">Más información</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atays.com/2011/09/19/nuevo-equipamiento-para-tratar-el-sindrome-por-uso-excesivo-de-extremidades-superiores-suedes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional en SUPRAMAR</title>
		<link>http://atays.com/2011/09/02/sistema-de-gestion-en-seguridad-y-salud-ocupacional-en-supramar/</link>
		<comments>http://atays.com/2011/09/02/sistema-de-gestion-en-seguridad-y-salud-ocupacional-en-supramar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 03:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffrachelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atays.com/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Este mes comenzamos a implantar el  Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional en un nuevo cliente, SUPRAMAR (web), que brinda servicios de logística portuaria. Les damos la bienvenida y agradecemos la confianza depositada en nosotros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-663" title="logo_supramar" src="http://atays.com/wp-content/uploads/logo_supramar.jpg" alt="" width="300" height="90" />Este mes comenzamos a implantar el  Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional en un nuevo cliente, SUPRAMAR (<a href="http://www.supramar.com.uy/">web</a>), que brinda servicios de logística portuaria.</p>
<p>Les damos la bienvenida y agradecemos la confianza depositada en nosotros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atays.com/2011/09/02/sistema-de-gestion-en-seguridad-y-salud-ocupacional-en-supramar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos clientes de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional</title>
		<link>http://atays.com/2011/06/15/nuevos-clientes-de-gestion-en-seguridad-y-salud-ocupacional-3/</link>
		<comments>http://atays.com/2011/06/15/nuevos-clientes-de-gestion-en-seguridad-y-salud-ocupacional-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 17:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffrachelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atays.com/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[El pasado mes de abril comenzamos a implantar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional” en la Planta Colonia de Yazaki Uruguay (web) y este mes comenzamos idéntica implantación en su Planta Las Piedras. Asimismo, este mes comenzamos a implantar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional para THEMAC Uruguay (web), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado mes de abril comenzamos a implantar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional” en la Planta Colonia de <strong>Yazaki Uruguay</strong> (<a href="http://www.yazaki-group.com/">web</a>) y este mes comenzamos idéntica implantación en su Planta Las Piedras.</p>
<p>Asimismo, este mes comenzamos a implantar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional para <strong>THEMAC Uruguay</strong> (<a href="http://www.themac.cc/uruguay.php">web</a>), Planta Colonia.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-647" title="logo_yazaki" src="http://atays.com/wp-content/uploads/logo_yazaki.jpg" alt="" width="200" height="63" /> <img class="alignnone size-full wp-image-649" title="logo_themac" src="http://atays.com/wp-content/uploads/logo_themac.jpg" alt="" width="200" height="60" /></p>
<p>Les damos la bienvenida y agradecemos la confianza depositada en nosotros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atays.com/2011/06/15/nuevos-clientes-de-gestion-en-seguridad-y-salud-ocupacional-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos mudamos a nuevas oficinas!</title>
		<link>http://atays.com/2011/06/09/nos-mudamos-a-nuevas-oficinas/</link>
		<comments>http://atays.com/2011/06/09/nos-mudamos-a-nuevas-oficinas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 18:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffrachelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atays.com/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Queremos compartir con ustedes que el pasado 1° de junio nos mudamos a una nueva oficina en el centro de la ciudad de Montevideo. La nueva dirección es Av. 18 de Julio 1268, oficina 502. Edificio Torre del Virrey. Teléfono (598) 2908-7490. De esta forma continuamos en el camino de la mejora continua, cumpliendo con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Queremos compartir con ustedes que el pasado 1° de junio nos mudamos a una nueva oficina en el centro de la ciudad de Montevideo.</p>
<p><strong>La nueva dirección es Av. 18 de Julio 1268, oficina 502. Edificio Torre del Virrey. Teléfono (598) 2908-7490.</strong></p>
<p>De esta forma continuamos en el camino de la mejora continua, cumpliendo con nuestros <a href="http://atays.com/index.php?p=593">Objetivos 2011</a>, nuestra misión, visión y política empresarial.</p>
<p>Muchas gracias a todos ustedes que hacen posible que día a día continuemos en el camino de la mejora de continua para brindarles más y mejores servicios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atays.com/2011/06/09/nos-mudamos-a-nuevas-oficinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desayuno de trabajo sobre Gestión de empresas en Uruguay y Recursos Humanos</title>
		<link>http://atays.com/2011/06/05/desayuno-de-trabajo-sobre-gestion-de-empresas-en-uruguay-y-recursos-humanos/</link>
		<comments>http://atays.com/2011/06/05/desayuno-de-trabajo-sobre-gestion-de-empresas-en-uruguay-y-recursos-humanos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 18:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffrachelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[capacitacion]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atays.com/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de los festejos de nuestros primeros diez años junto a ustedes (26 de marzo de 2001 &#8211; 26 de marzo de 2011) es que el pasado mes de mayo, en la Corporación Nacional para el Desarrollo (web), realizamos un desayuno de trabajo exclusivo para clientes de ATA&#038;S. En el evento expuso la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el marco de los festejos de nuestros primeros diez años junto a ustedes (26 de marzo de 2001 &#8211; 26 de marzo de 2011) es que el pasado mes de mayo, en la <strong>Corporación Nacional para el Desarrollo</strong> (<a href="http://www.cnd.org.uy/">web</a>), realizamos un desayuno de trabajo exclusivo para clientes de ATA&#038;S.</p>
<p><img src="http://atays.com/wp-content/uploads/desayuno_20110505_cnd.jpg" alt="" title="desayuno_20110505_cnd" width="450" height="239" class="aligncenter size-full wp-image-632" /><span id="more-628"></span></p>
<p>En el evento expuso la Cra. Andrea Delgado (Gerente del Departamento Organizacional y Recursos Humanos de ATA&#038;S), sobre los temas &#8220;<strong>Cómo gestionar su empresa en el Uruguay</strong>&#8221; y &#8220;<strong>Cuando los recursos humanos se vuelven humanos recursos</strong>&#8220;.</p>
<p>Pasamos un grato momento y presentamos oficialmente a nuestros clientes el <a href="http://atays.com/index.php?p=622">video aporte en seguridad y salud ocupacional</a> que publicáramos aquí hace pocos días.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atays.com/2011/06/05/desayuno-de-trabajo-sobre-gestion-de-empresas-en-uruguay-y-recursos-humanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cumplimos 10 años y regalamos Capacitación</title>
		<link>http://atays.com/2011/03/15/cumplimos-10-anos-y-regalamos-capacitacion/</link>
		<comments>http://atays.com/2011/03/15/cumplimos-10-anos-y-regalamos-capacitacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 19:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffrachelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[capacitacion]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atays.com/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Como adelantáramos el mes pasado, en el marco de los festejos de nuestros primeros diez años junto a ustedes (26 de marzo de 2001 – 26 de marzo de 2011), realizaremos a lo largo del año una serie de desayunos de trabajo, exclusivos y sin costo para nuestros clientes. Comenzaremos las charlas de capacitación en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://atays.com/wp-content/uploads/capacitacion_sombrero.jpg" alt="" title="Capacitación" width="200" height="157" class="alignright size-full wp-image-434" />Como adelantáramos el mes pasado, en el marco de los festejos de nuestros primeros <strong>diez años junto a ustedes</strong> (26 de marzo de 2001 – 26 de marzo de 2011), realizaremos a lo largo del año una serie de desayunos de trabajo, <strong>exclusivos y sin costo para nuestros clientes</strong>.</p>
<p>Comenzaremos las charlas de capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional el próximo mes de abril de 2011 y nuestros clientes recibirán las invitaciones en los próximos días. ¡Estén atentos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atays.com/2011/03/15/cumplimos-10-anos-y-regalamos-capacitacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo servicio: Gimnasia de Pausa Saludable</title>
		<link>http://atays.com/2011/03/15/nuevo-servicio-gimnasia-de-pausa-saludable/</link>
		<comments>http://atays.com/2011/03/15/nuevo-servicio-gimnasia-de-pausa-saludable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 18:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffrachelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atays.com/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Este mes reformulamos uno de nuestros servicios: Gimnasia de Pausa Saludable, también conocida como Gimnasia Laboral. Apuntamos a brindar soluciones a nuestros clientes en enfermedades no profesionales, como Tendinitis o problemas de columna. Estas enfermedades aún no están reconocidas como profesionales en Uruguay, pero generan en las empresas un gran ausentismo y baja en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-610" title="Gimnasia de Pausa Saludable en ATA&amp;S" src="http://atays.com/wp-content/uploads/foto_gimlab.jpg" alt="Gimnasia de Pausa Saludable en ATA&amp;S" width="200" height="300" />Este mes reformulamos uno de nuestros servicios: <a href="http://atays.com/index.php?page_id=12">Gimnasia de Pausa Saludable</a>, también conocida como Gimnasia Laboral.</p>
<p>Apuntamos a brindar soluciones a nuestros clientes en <strong>enfermedades no profesionales, como Tendinitis o problemas de columna</strong>. Estas enfermedades aún no están reconocidas como profesionales en Uruguay, pero generan en las empresas un gran ausentismo y baja en la productividad.</p>
<p>Por tal motivo, ahora contamos con dos profesores de gimnasia especializados en la materia, con una fisioterapeuta, y con un Centro Académico-Deportivo.</p>
<p>Conozca más sobre nuestros servicios de <a href="http://atays.com/index.php?page_id=12">Salud Ocupacional</a> o <a href="http://atays.com/index.php?page_id=17">contáctenos aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atays.com/2011/03/15/nuevo-servicio-gimnasia-de-pausa-saludable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos clientes de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional</title>
		<link>http://atays.com/2011/03/15/nuevos-clientes-de-gestion-en-seguridad-y-salud-ocupacional-2/</link>
		<comments>http://atays.com/2011/03/15/nuevos-clientes-de-gestion-en-seguridad-y-salud-ocupacional-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 18:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffrachelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atays.com/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Este mes comenzamos a implantar el “Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional” para dos nuevos clientes: HENIL S.A. &#8211; COLTIREY (web) ECOCARNES S.A. &#8211; Cabaña La Dolfina Les damos la bienvenida y agradecemos la confianza depositada en nosotros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este mes comenzamos a implantar el  “Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional” para dos nuevos clientes:</p>
<ul>
<li><strong>HENIL S.A. &#8211; COLTIREY</strong> (<a href="http://www.henil.com/">web</a>)</li>
<li><strong>ECOCARNES S.A. &#8211; Cabaña La Dolfina</strong></li>
</ul>
<p>Les damos la bienvenida y agradecemos la confianza depositada en nosotros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atays.com/2011/03/15/nuevos-clientes-de-gestion-en-seguridad-y-salud-ocupacional-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objetivos de ATA&amp;S para 2011</title>
		<link>http://atays.com/2011/02/03/objetivos-de-atas-para-2011/</link>
		<comments>http://atays.com/2011/02/03/objetivos-de-atas-para-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 15:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffrachelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atays.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[En el camino de la mejora continua, y de acuerdo a nuestra visión empresarial, estos son nuestros objetivos para este año: Reducir 10% la accidentabilidad global de nuestros clientes. Incrementar 50% los acuerdos comerciales de nuevos servicios, que den valor agregado a la Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional de nuestros clientes actuales y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if !mso]> <mce:style><!  v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} p\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} v\:textbox {display:none;} --> <!--[endif]--><!--[if !ppt]--><!--[endif]--></p>
<div>
<div>En el camino de la mejora continua, y de acuerdo a nuestra visión empresarial, estos son nuestros objetivos para este año:</div>
<div></div>
</div>
<div></div>
<div style="text-align: center;"><a href="../wp-content/uploads/Objetivos_ATAS_2011.png"><img title="Objetivos_ATA&amp;S_2011" src="../wp-content/uploads/Objetivos_ATAS_2011-300x225.png" alt="" width="300" height="225" /></a></div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div>
<ul>
<li>Reducir 10% la accidentabilidad global de nuestros clientes.</li>
<li>Incrementar 50% los acuerdos comerciales de nuevos servicios, que den valor agregado a la Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional de nuestros clientes actuales y futuros.</li>
<li>Brindar 4 charlas gratuitas a nuestros clientes, en todas nuestras áreas de asesoramiento.</li>
<li>Invertir 15% de la facturación del 2011 en equipamiento de entrenamiento y medición, y capacitación de nuestro personal.</li>
<li>Incrementar 30% los clientes en Gestión de SYSO.</li>
<li>Lanzar el premio “<strong>Cruz Verde en SYSO – ATA&amp;S</strong>”, para nuestros clientes de Gestión de SYSO.</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atays.com/2011/02/03/objetivos-de-atas-para-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeros graduados del curso de Administrador de Seguridad y Salud Ocupacional</title>
		<link>http://atays.com/2010/12/06/580/</link>
		<comments>http://atays.com/2010/12/06/580/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 18:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffrachelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atays.com/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Tal como les informáramos en boletines anteriores, en mayo del corriente año dictamos el primer curso &#8220;Administrador de Seguridad y Salud Ocupacional&#8221;, con una carga horaria de 96 horas, en el Instituto Renglón Uno. Con mucho orgullo podemos informarles que egresaron nueve &#8220;Administradores de Seguridad y Salud Ocupacional&#8221;. Como premio final, un cliente de nuestra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tal como les informáramos en boletines anteriores, en mayo del corriente año dictamos el <strong>primer curso &#8220;Administrador de Seguridad y Salud Ocupacional&#8221;</strong>,  con una carga horaria de 96 horas, en el Instituto Renglón Uno.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-434" title="capacitacion_sombrero" src="http://atays.com/wp-content/uploads/capacitacion_sombrero.jpg" alt="" width="200" height="157" />Con mucho orgullo podemos informarles que egresaron nueve &#8220;Administradores de Seguridad y Salud Ocupacional&#8221;.</p>
<p>Como premio final, un cliente de nuestra asesoría contratará como pasante de Seguridad y Salud Ocupacional a una alumna, quien colaborará junto a nosotros en la <strong>gestión de SYSO</strong> que llevamos desde hace tres años junto a ellos.</p>
<p>A nuestro cliente: MUCHAS GRACIAS. A nuestra alumna: MUCHO ÉXITO.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atays.com/2010/12/06/580/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

